TRANSPARENCY· 收支公示
每一份支持,都有去处。
选择一个已公示的月份,查看当期的赞助到账、运营支出、预算和转出记录。记账中的月份会继续更新,未发布的数据不会当作零收支。
这里记录资金去向。赞助方案与权益请前往 赞助 ARMP。
账本金额单位为人民币;到账金额已扣除平台费用,跨月累计与当期收支分开展示。
2026 年 10 月收支明细
赞助记录
14 笔 · 到账 ¥1,589.30赞助 ¥1,595.00 − 平台抽成 ¥5.70| 日期 · 2026 | 署名 | 渠道 | 金额(元) | 平台抽成 | 到账(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.14 | MUACHUEN | 支付宝 | 500.00 | 0.00 | 500.00付 500.00 · 抽成 0.00 |
| 10.18 | MUACHUEN | 支付宝 | 500.00 | 0.00 | 500.00付 500.00 · 抽成 0.00 |
| 10.23 | 七仔(爱发电用户_a5b84) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.23 | anthony_hz(爱发电用户_e4b11) | 爱发电 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 10.23 | LB_777(B站账号Roblox_Map10234) | 爱发电 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 10.24 | MUACHUEN | 支付宝 | 500.00 | 0.00 | 500.00付 500.00 · 抽成 0.00 |
| 10.26 | Hiromyst(爱发电用户_33e8d) | 爱发电 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 10.28 | 爱发电用户_wtMW | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.28 | 天蓝白(爱发电用户_tDbY) | 爱发电 | 15.00 | 0.90 | 14.10付 15.00 · 抽成 0.90 |
| 10.30 | 9清风(爱发电用户_72bf5) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.30 | 科比(爱发电用户_8425b) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.30 | Dream(爱发电用户_7d4d5) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.30 | shady(爱发电用户_J3nF) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
| 10.31 | 两岸必须统一(爱发电用户_vmbH) | 爱发电 | 5.00 | 0.30 | 4.70付 5.00 · 抽成 0.30 |
支出明细
2 笔 · ¥2,675.00| 日期 · 2026 | 用途 | 凭证 | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 10.18 | 云基础资源云服务器 · 火山引擎 | 待补 | 2,175.00 |
| 10.31 | 云基础资源云服务器 · 阿里云 | 待补 | 500.00 |
赞助记录展示公示署名或“匿名赞助者”,不展示支付账号。支出凭证应遮盖个人和账号信息。调整署名请前往 我的赞助;账目疑问请联系 支持中心。